| 哈藥集團2012年高校畢業(yè)生需求計劃 | |||||
| (注:請符合條件的畢業(yè)生與各招聘單位聯(lián)系應(yīng)聘事宜) | |||||
| 序號 | 需求崗位 | 需求專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 招聘單位 |
| 1 | 研發(fā) | 藥學(xué)、生物工程相關(guān) | 博士 | 4 | 哈藥總廠、三精制藥、哈藥生物 |
| 2 | 研發(fā) | 藥學(xué)、化學(xué)合成相關(guān) | 碩士 | 90 | 技術(shù)中心、哈藥總廠、三精制藥、哈藥生物 |
| 3 | 研發(fā) | 分析化學(xué)、藥物分析 | 碩士 | 22 | 哈藥總廠 |
| 4 | 研發(fā) | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 碩士 | 5 | 哈藥疫苗 |
| 5 | 人力資源 | 人力資源 | 碩士 | 1 | 哈藥集團總部 |
| 6 | 會計 | 會計 | 碩士 | 1 | 哈藥集團總部 |
| 7 | 生產(chǎn)技術(shù) | 藥學(xué)相關(guān) | 本科 | 51 | 哈藥總廠、三精制藥、哈藥六廠、中藥公司、哈藥生物 |
| 8 | 營銷 | 藥學(xué)、市場營銷相關(guān) | 本科 | 98 | 三精制藥、哈藥六廠、中藥公司、哈藥生物、醫(yī)藥公司 |
| 9 | 質(zhì)檢 | 藥物分析 | 本科 | 33 | 哈藥總廠、三精制藥、哈藥六廠 |
| 10 | 生產(chǎn)技術(shù) | 微生物 | 本科 | 23 | 哈藥總廠、哈藥生物 |
| 11 | 生產(chǎn)技術(shù) | 精細化工 | 本科 | 3 | 哈藥總廠 |
| 12 | 生產(chǎn)技術(shù) | 化工工藝 | 本科 | 2 | 哈藥總廠 |
| 13 | 生產(chǎn)技術(shù) | 機械 | 本科 | 19 | 哈藥總廠、三精制藥、中藥公司、哈藥疫苗、醫(yī)藥公司 |
| 14 | 生產(chǎn)技術(shù) | 機電一體化 | 本科 | 10 | 哈藥總廠、三精制藥、哈藥六廠、中藥公司、醫(yī)藥公司 |
| 15 | 生產(chǎn)技術(shù) | 制冷 | 本科 | 4 | 哈藥總廠、哈藥疫苗 |
| 16 | 生產(chǎn)技術(shù) | 測控技術(shù)與精密儀器 | 本科 | 4 | 哈藥總廠 |
| 17 | 生產(chǎn)技術(shù) | 計量管理與檢測 | 本科 | 2 | 哈藥總廠 |
| 18 | 工程管理 | 工程管理 | 本科 | 2 | 哈藥總廠 |
| 19 | 工程管理 | 安全工程 | 本科 | 1 | 哈藥總廠 |
| 20 | 環(huán)保管理 | 環(huán)境工程 | 本科 | 5 | 哈藥總廠、哈藥六廠 |
| 21 | 工藝技術(shù) | 暖通、給排水設(shè)計 | 本科 | 5 | 哈藥總廠 |
| 22 | 開發(fā)自控 | 計算機 | 本科 | 8 | 哈藥總廠、三精制藥、哈藥六廠、醫(yī)藥公司 |
| 23 | 土建工程 | 工民建、給排水 | 本科 | 12 | 哈藥總廠、三精制藥 |
| 24 | 壓力容器 | 焊接 | 本科 | 1 | 哈藥總廠 |
| 25 | 生產(chǎn)技術(shù) | 畜牧、動物醫(yī)學(xué)相關(guān) | 本科 | 8 | 哈藥總廠、哈藥疫苗 |
| 26 | 倉儲 | 物資倉儲 | 本科 | 1 | 三精制藥 |
| 27 | 管理 | 人力資源 | 本科 | 9 | 三精制藥、哈藥六廠、哈藥生物、醫(yī)藥公司 |
| 28 | 會計 | 會計 | 本科 | 10 | 哈藥總廠、三精制藥、哈藥六廠、哈藥生物、哈藥疫苗、醫(yī)藥公司 |
| 29 | 管理 | 經(jīng)濟、管理類 | 本科 | 5 | 哈藥總廠、三精制藥 |
| 30 | 外貿(mào) | 國際貿(mào)易 | 本科 | 2 | 三精制藥 |
| 31 | 營銷 | 電子商務(wù) | 本科 | 2 | 醫(yī)藥公司 |
| 32 | 哈藥數(shù)碼 | 平面設(shè)計 | 本科 | 3 | 醫(yī)藥公司 |
| 33 | 宣傳 | 新聞學(xué) | 本科 | 1 | 醫(yī)藥公司 |
| 34 | 稅收籌劃 | 稅務(wù) | 本科 | 1 | 哈藥總廠 |
| 35 | 檔案管理 | 檔案管理 | 本科 | 2 | 哈藥總廠 |
| 36 | 醫(yī)生、醫(yī)助 | 臨床醫(yī)學(xué)等 | 本科 | 18 | 三精制藥 |
| 合計 | 468 | 其中:博士4人,碩士119人,本科345人 | |||
| 各招聘單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式匯總表 | |||||
| 招 聘 單 位 | 聯(lián) 系 人 及 聯(lián) 系 方 式 | ||||
| 哈藥集團有限公司總部 | 聯(lián)系人:王老師 聯(lián)系電話:84844217 電子郵箱:wangst@hayao.com | ||||
| 哈藥集團技術(shù)中心 | 聯(lián)系人:李老師 聯(lián)系電話:87135659 電子郵箱:liquliang0926@163.com | ||||
| 哈藥集團制藥總廠 | 聯(lián)系人:劉老師 聯(lián)系電話:86671777-8407 電子郵箱:liuyao886@163.com | ||||
| 哈藥集團三精制藥有限公司 | 聯(lián)系人:彭老師 聯(lián)系電話:86620700 電子郵箱:zhaopinsanjing2011@163.com | ||||
| 哈藥集團制藥六廠 | 聯(lián)系人:王老師 聯(lián)系電話:55601532 電子郵箱:wangxy197721@163.com | ||||
| 哈藥集團中藥有限公司 | 聯(lián)系人:蔡老師 聯(lián)系電話:86386401 電子郵箱:caijuli@yahoo.com.cn | ||||
| 哈藥集團生物工程有限公司 | 聯(lián)系人:顧老師 聯(lián)系電話:87135623 公司網(wǎng)址:hayaobio.net | ||||
| 哈藥集團生物疫苗有限公司 | 聯(lián)系人:鄭老師 聯(lián)系電話:86662396 電子郵箱:yimiaorenli@yahoo.cn | ||||
| 哈藥集團醫(yī)藥有限公司 | 聯(lián)系人:徐部長 聯(lián)系電話:84802009 電子郵箱:rlzy@hayiyao.com | ||||
哈藥集團2012年高校畢業(yè)生需求計劃
來源:哈藥集團
日期:2011.10.10
瀏覽量:2121
來源:集團宣傳部